历史
    客户端
    登录
    视频
    讨论
    【实机演示】3分钟,实现从 MFLI 开箱到测量数据的全过程 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    zinian_cn
    zinian_cn
    38粉丝
    关注
    视频
    【中文在线研讨会】VHFLI锁相放大器新产品发布会 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文在线研讨会】Unlock the Full Potential of Your Optomechanical Set-up | 苏黎世仪器
    【英文原声】LabOne 仪器控制软件介绍 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文中字】VHFLI 甚高频锁相放大器 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    《Inside The Pulse》—— 探秘苏黎世仪器 01
    【英文在线研讨会】Microwave Mastery with Mechanics | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】Phase Locked-Loop and Automatic Gain Control | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【原创中文视频】革新的 LabOne | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【中文在线研讨会】MFLI-CN 锁相放大器开箱测评 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文在线研讨会】Cryogenic AFM instrumentation and automation with Python API
    【英文在线研讨会】Hands-on Tutorial on Resonance Engineering | 7th SPM User Meeting
    【英文在线研讨会】Multimodal Cantilever for MFM, KPFM, and True Atomic Resolution AFM
    【英文在线研讨会】Resonance Enhancement Techniques in SPM | 7th SPM User Meeting
    【英文原声】定量信噪比比较:锁定放大器与Boxcar平均器 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文在线研讨会】Zurich Instruments for Scanning Probe Microscopy | 7th SPM User Meeting
    【实机演示】3分钟,实现从 MFLI 开箱到测量数据的全过程 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】Zurich Instruments Unveils the SHF+ Product Line at APS March 2024
    【英文原声】 Sideband Analysis at GHz Frequencies | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文在线研讨会】Nanoscale Light-matter Interaction | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文在线研讨会】Signal Generation & Verification | Tutorial | 苏黎世仪器
    【英文在线研讨会】Tackling the Chip Testing Bottleneck | 苏黎世仪器
    【英文在线研讨会】Quantum Instrumentation Software | Tutorial | 苏黎世仪器
    【英文在线研讨会】Closed-loop Optimization for High-fidelity Controlled-Z Gates
    【英文在线研讨会】Long-range Coupling of Two Andreev Level Qubits | 苏黎世仪器
    【英文在线研讨会】Quantum Technology User Meeting 2024 Introductory talk | 苏黎世仪器
    【英文原声】Introducing the New SHF+ Product Line for High-Fidelity Qubit Control
    【英文原声】阻抗测量教程06 Controlling the MFIA via Jupyter Notebook | 苏黎世仪器
    【英文原声】阻抗测量教程01 Dielectric Spectroscopy of Thin Films | 苏黎世仪器
    【英文原声】阻抗测量教程05 Deep Level Optical Spectroscopy | 苏黎世仪器
    【英文原声】阻抗测量教程04 Intensity-Modulated Photocurrent Spectroscopy | 苏黎世仪器
    【英文原声】阻抗测量教程03 Microfluidics/Single-Cell Detection and Sorting | 苏黎世仪器
    【英文原声】阻抗测量教程02 Impedance Measurements of Sensors | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文在线研讨会】Capturing DLTS Capacitance Transients | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文在线研讨会】Deep Trans in GaN-based Materials | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文在线研讨会】Defect Spectroscopy with the MFIA | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文在线研讨会】Pros for Using MFI in DLTS Studies | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】LabOne Q 系列教程 06 Averaging & Sweeping | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】Principles of PID Controllers | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】Feedback Control at GHz Frequencies - Quad PID/PLL Option | 苏黎世仪器
    【英文在线研讨会】Boost Your Signal-To-Noise Ratio with Lock-in Detection | 苏黎世仪器
    【英文在线研讨会】锁相放大器还是 Boxcar 平均器?为周期信号选择合适的测量工具 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文中字】LabOne Q 系列教程 01 Install & Get Started | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】LabOne Q 系列教程 04 Design Your Experiment | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】LabOne Q 系列教程 05 Monitor Your System | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】QHub Quantum System Hub | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【中文在线研讨会】 锁相放大器在光学及光子学实验中对于信号的优化 | 苏黎世仪器
    【英文原声】LabOne Boxcar 平均器使用教程 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【原创中文视频】液体介电阻抗谱 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】LabOne Q 系列教程 03 Shape Your Pulses | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】LabOne Q 系列教程 02 Visualize Your Pulses | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】LabOne Q 系列教程 01 Install & Get Started | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】苏黎世仪器和 IQM 在量子计算机领域的合作 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文在线研讨会】使用锁相放大器和 Boxcar Averagers 增强光信号检测 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文中字】阻抗分析仪和LCR表,哪个更适合您的应用?| 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文在线研讨会】超导量子比特表征的实际经验 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文中字】Boxcar 平均技术的原理 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【中文在线研讨会】微波锁相放大器 GHFLI 和 SHFLI 新品发布会 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】锁相环的原理 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文中字】量子计算测控系统 QCCS 产品介绍视频 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文中字】LabOne Q. All Quantum in One. | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】SHFPPC Parametric Pump Controller 参放控制器 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文中字】开路先锋!全新GHFLI 和 SHFLI 微波锁相放大器 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文在线研讨会】DLTS Study of Defects in Metal Halide Perovkites | 苏黎世仪器
    【英文在线研讨会】Control Your MFIA Direct from a Jupyter Notebook - a Python Demo |苏黎世仪器
    【英文在线研讨会】Study of Defects in Sb2(SSe)3 Solar Cells by DLTS | 苏黎世仪器
    【英文在线研讨会】Deep-Level Optical Spectroscopy - DLTS in the Spotlight | 苏黎世仪器
    【英文原声】Enable Single-pass KPFM Techniques with Lock-in Amplifier | 苏黎世仪器
    【英文在线研讨会】DLTS and TAS - Two complementary techniques | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文在线研讨会】Radiation-induced states in the bandgap of InGaAs | 苏黎世仪器
    【英文在线研讨会】MFIA Tutorial - Transient acquisition using LabOne | 苏黎世仪器
    【英文在线研讨会】MFIA Tutorial - LabOne APIs for capacitance transient acquisition
    【英文在线研讨会】量子比特控制与测量解决方案 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】Boost your AFM with Lock-in Amplifiers | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【中文在线研讨会】MFIA阻抗分析仪的使用和性能表现 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【中文在线研讨会】量子计算测控系统:新一代信号发生器SHFSG | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【中文在线研讨会】量子计算测控系统:新一代量子分析仪 SHFQA | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文在线研讨会】The Next Generation of Qubit Control - SHFSG Signal Generator | 苏黎世仪器
    【中文在线研讨会】苏黎世仪器的设备在纳米科技领域的应用 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文在线研讨会】Quantum Error Correction with Superconducting Circuits | 苏黎世仪器
    【英文在线研讨会】Machine Learning Based Control of Quantum Devices | 苏黎世仪器
    【英文在线研讨会】QT User Meeting Challenges when Going Towards 1000 Qubits | 苏黎世仪器
    【英文在线研讨会】QT User Meeting Control of Superconducting Qubits | 苏黎世仪器
    【英文原声】量子计算测控系统 QCCS 产品介绍视频 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】如何测量电化学阻抗谱?| 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】Boxcar 平均技术的基本原理 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】LCR表和阻抗分析仪的区别是?| 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【中文在线研讨会】量子测控系统新成员—— SHFQC量子测控仪 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文在线研讨会】锁相放大器的传感器特性和控制方面的最佳实践 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文在线研讨会】快速和集成的量子比特控制系统——SHFQC | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文中字】SHFQA 8.5 GHz 量子分析仪 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文中字】量子计算测控系统新一代信号发生器 SHFSG | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文中字】全新 SHFQC 量子测控仪简介 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文中字】DAQ工具采集锁相数据 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】如何选择锁相放大器? | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【原创中文视频】锁相放大器的工作原理 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【中文在线研讨会】扫描探针显微镜扩展:从开尔文探针到多频检测应用 | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】Getting started with APIs | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】Qubit control for 100 qubits and more | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文原声】Choose the best tool to acquire Lock-In data | 苏黎世仪器 Zurich Instruments
    【英文中字】LabVIEW 应用开发接口入门介绍 | 苏黎世仪器