简介:1 李小龙 944,878 ↑31%
2 郭德纲 493,146 ↓3%
3 李嘉诚 345,199 ↑4%
4 周星驰 344,587 ↑7%
5 邵逸夫 329,185 ↑3%
6 林妙可 307,179 ↑6%
7 刘德华 297,983 ↑4%
8 赵普 280,717 ↓7%
9 李亚鹏 263,350 ↑8%
10 东方神起 246,762 ↑8%
11 周杰伦 214,925 ↑5%
12 成龙 166,489 ↑4%
13 杨利伟 142,428 ↑5%
14 李连杰 127,959 ↑7%
15 李孝利 86,474 ↑2%
16 赵本山 80,201 ↑2%
17 张学友 60,488 ↑1%
18 蔡妍 60,407 ↑3%
19 蔡依林 58,341 ↑5%
20 罗志祥 53,239 ↑5%
21 吴宗宪 50,597 -
22 范伟 47,029 ↑1%
23 谢霆锋 44,562 ↑8%
24 RAIN 39,161 ↑4%
25 迈克尔杰克逊 37,672 ↑4%
26 BEYOND 37,487 ↑3%
27 王力宏 35,439 ↑1%
28 HOT 34,799 ↑3%
29 侯耀文 31,906 ↓3%
30 飞轮海 31,847 ↑13%
31 VITAS 30,775 ↑2%
32 舒淇 24,496 ↑4%
33后舍男生 22,783 ↑4%
34 李贞贤 22,249 ↑4%
35 林心如 21,010 ↑5%
36 刘亦菲 20,672 ↑11%
37 张杰 20,487 ↓5%
38 吴尊 18,318 ↑5%
39 金钟民 17,817 ↑2%
40 张韶涵 16,526 ↑6%
41 黄家驹 16,160 ↑3%
42 孙燕姿 15,988 ↑2%
43 裴涩琪 14,131 ↑3%
44 王心凌 13,512 ↑10%
45 李宇春 12,154 ↑6%
46 五月天 11,570 ↑4%
47 李敖 11,031 ↑1%
48 徐若瑄 10,659 ↓11%
49 林志玲 10,443 ↑4%
50 DODOLOOK 5,343 ↑1%